全部分類
產品描述
參數
優選型平板集熱器
無拉釘銅黑鉻
項目參數 | 技術參數 |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×100mm |
型號 | P-G/0.6-T/HG-1.83-3 |
總面積 | 2.0㎡ |
吸熱面積 | 1.85㎡ |
板芯涂層材料 | 銅黑鉻條帶δ=0.12mm |
板芯太陽能吸收率 | 0.94±0.02 |
板芯熱發射率 | 0.08±0.02 |
集管 | TP2紫銅管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫銅管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | 超聲波焊接 |
蓋板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm |
蓋板玻璃 | 低鐵布紋鋼化玻璃,透光率≥91% |
邊框 | 鋁材6063-T5,δ1.6mm(雙層合計) |
底板(材質) | 鍍鋅板δ0.5 mm |
保溫材料 | 耐火錫箔層30mm玻璃纖維底保溫,20mm玻璃纖維側保溫 |
重量 | 34kg |
工作壓力(MPa) | 額定0.6 MPa,最大壓力0.9MPa |
介質 | 防凍液/水 |
無拉釘鋁藍膜
項目參數 | 技術參數 |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×80mm |
型號 | P-G/0.6-T/L-1.83-3 |
總面積 | 2.0㎡ |
吸熱面積 | 1.85㎡ |
板芯涂層材料 | 藍膜δ=0.3mm |
板芯太陽能吸收率 | 0.94±0.02 |
板芯熱發射率 | 0.09±0.02 |
集管 | TP2紫銅管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫銅管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | (整板)激光焊接 |
蓋板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm |
蓋板玻璃 | 低鐵布紋鋼化玻璃,透光率≥91% |
邊框 | 鋁材6063-T5,δ1.6mm(雙層合計) |
底板(材質) | 鍍鋅板δ0.5 mm |
保溫材料 | 耐火錫箔層30mm玻璃纖維底保溫,20mm玻璃纖維側保溫 |
重量 | 34kg |
工作壓力(MPa) | 額定0.6 MPa,最大壓力0.9MPa |
介質 | 防凍液/水 |
無拉釘整板鋁黑鎳
項目參數 | 技術參數 |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×80mm |
型號 | P-G/0.6-T/L-1.83-3 |
總面積 | 2.0㎡ |
吸熱面積 | 1.85㎡ |
板芯涂層材料 | 整板鋁黑鎳δ=0.3mm |
板芯太陽能吸收率 | 0.94±0.02 |
板芯熱發射率 | 0.09±0.02 |
集管 | TP2紫銅管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫銅管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | (整板)激光焊接 |
蓋板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm |
蓋板玻璃 | 低鐵布紋鋼化玻璃,透光率≥91% |
邊框 | 鋁材6063-T5,δ1.6mm(雙層合計) |
底板(材質) | 鍍鋅板δ0.5 mm |
保溫材料 | 耐火錫箔層30mm玻璃纖維底保溫,20mm玻璃纖維側保溫 |
重量 | 34kg |
工作壓力(MPa) | 額定0.6 MPa,最大壓力0.9MPa |
介質 | 防凍液/水 |
具體尺寸等參數可依據客戶實際需求“私人訂制”
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
聯系方式
服務熱線:18617178505
地址:深圳市龍崗區龍城街道中心城龍翔大道9002號志聯大廈五樓5527-1
cq9电子平台网站 版權所有 粵ICP備16000636號-5